SUZUKI SATRIA F150
Suzuki dengan Satria FU, bebek ini diperlengkapi dengan mesin 4 tak, DOHC dengan kapasitas paling gede, yaitu.. 147.3 cc.
SPESIFIKASI SATRIA FU:
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
Berat Kendaraan | kg | 95 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
MESIN | ||
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | 62 mm | |
Langkah Piston | 48.8 mm | |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
Karburator | MIKUNI BS 26 � 187 | |
Saringan Udara | Jenis Kertas | |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
Transmisi | 6 Percepatan | |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
RANGKA | ||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
Sudut Kemudi | 45� (Kanan dan Kiri) | |
Radius Putar | m | 2 |
Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | CDI | |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
Kapasitas : | ||
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
Lalu Yamaha dengan Jupiter MX atau Yamaha T-135LC, mesin moped ini berkapasitas kedua terbesar diantara ketiganya, yaitu134,4 cc.
SPESIFIKASI JUPITER MX:
- MACHINE
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Diameter x Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9.21 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12.14 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,94 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS25-58 x 1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | (Spoke : Rotary, CW : Seesaw), 4 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
- CHASIS
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 33P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
- ELECTRICITY
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Battery | : | YB5L-B (12V 5Ah) / GM5Z-3B |
Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
- DIMENSION
P x L x T | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 109 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4 Liter |
HONDA CITY SPORT ONE
Dan Honda dengan City Sport One -nya.. atau biasa disebut dengan CS1..
Moped ini dengan mesin yang berkapasitas paling kecil, yaitu 124,7 cc..
SPESIFIKASI CS1:
- MESIN
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, liquid cooled |
Sistem pendinginan | : | Radiator dengan kipas elektrik |
Diameter x langkah | : | 58 x 47,2 mm |
Volume langkah | : | 124,7 cc |
Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 |
Daya maksimum | : | 12,8 PS / 10.000 rpm |
Torsi maksimum | : | 1.04 kgf.m / 7.500 rpm |
Kopling | : | Manual, multiplate wet clutch |
Starter | : | Electric starter & kick starter |
Busi | : | ND U24ESR-N / NGK CR8E |
- KAPASITAS
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4,1 liter |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik |
Gigi transmsi | : | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 |
- KELISTRIKAN
Aki | : | MF, 12V � 3,5 A.h |
Sistem pengapian | : | DC � CDI |
- DIMENSI
Panjang x lebar x tinggi | : | 1.932 x 682 x 1.042 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.251 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 130 mm |
Berat kosong | : | 114 kg |
- RANGKA
Tipe rangka | : | Twin tube frame |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Tunggal (Monoshock) |
Ukuran ban depan | : | 70/90 � 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 � 17 M/C 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston ganda |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
KOMPARASI FU vs MX vs CS1
Ketiga-tiganya memiliki kelebihan masing-masing, dan juga tampil dengan karakter yang berbeda.
FU berpenampilan ayam jago dengan kapasitas mesin paling besar ini merupakan moped yang cepat bahkan bisa dibilang tercepat dari semua moped. Trosi dan Powernya top.. Match banget sama yang suka top speed. Tapi dengan begitu FU juga doyan minum bahan bakar.
Sedangkan Jupiter MX satu-satunya Bebek super yang berpenampilan Bebek kental. MX memiliki karakter mesin yang kuat pada putaran bawah. Sangat cocok diajak membelah kemacetan kota.
Dan CS1 Bebek Super dengan penampilan yang paling menarik perhatian. CS1 adalah satu-satunya bebek yang berpenampilan unik. Bebek ini walaupun dengan kapasitas mesin paling kecil dan rada lemah tarikannya pada putaran bawah tapi memiliki great speed pada putaran atas.
Meskipun ketiganya memiliki karakter yang beda tapi sangat sering dibanding-bandingkan..
PERBANDINGAN DARI SEGALA SEGI BERDASARKAN SURVEY:
1. KENYAMANAN BERKENDARA
- CS1
- MX
- FU
- FU
- MX
- CS1
- CS1
- FU
- MX
- FU
- MX
- CS1
- CS1
- MX
- FU
- MX
- CS1
- FU
- MX
- FU
- CS1
- CS1
- FU
- MX
- MX
- FU
- CS1
- MX
- FU
- CS1
Post a Comment